제품소개
표준 측정기
Home > LVDT Probe 센서LVDT Probe 센서

| Description | Specification | |||
|---|---|---|---|---|
| Coil | Form LVDT | |||
| Model | L1A3A1 | L1A3B1 | L2A3A2 | L2A3B2 |
| Cable shape | Axia | Radial | Axia | Radial |
| Max Stroke(mm) | ±0.7 | ±1.5 | ||
| Resolution(µm) | 0.1 | |||
| Repeatability(µm) | 0.4 | 0.5 | ||
| Drive | 10kHz±5% | |||
| Supply Voltage | 3.4Vrms±0.5% | |||
| Cable Length(cm) | 300±20 | |||
| Connector | DIN5P Male SV50/6 | |||
| ф A(mm) | 2.0 | 3.5 | ||
| ф B(mm) | 5.0 | 8.0 | ||
| ф C(mm) | 6.6 | 10.0 | ||
| L | 8.0 | 12.0 | ||
| M | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 5.5 |
| N | 5.0 | 7.0 | ||
| P | 11.6 | 17 | ||
| Core Type | ABC | EFG | ||
